欢迎光临常州瑞华官网
产品中心
当前位置:网站首页> 全部产品
   模块
     桥 臂 模 块
     单/三相桥模块
     超快恢复模块
     智能功率模块
     三相半桥模块
     多功能集成模块
     防反二极管模块
     IGBT 模块
     PDI 绝缘型降压硅堆模块
   组件
     单相硅整流桥组件
     三相硅整流桥组件
     功率半导体组件
   晶闸管功率控制器
整流管模块

  详细介绍

整流管模块

说明:

1、      IF(AV)=25A~2000A, VRRM=400V~3000V, Tjm=150°C,VISO≥2.5KVRMS,

2、      Rth ( j-c )模块=1/2 Rth ( j-c )芯片;


型号
Type
VDRM
VRRM
(V)
IT(AV)
 IF(AV)
(A)
TC
(℃)
IFSM
ITSM
(A)
I2t
(A2S)
VT0
VF0
(V)
RT0
RF0
(mΩ)
VISO
(V)
IRRM
IDRM
(mA)
VFM
VTM
(V)
IFM
ITM
(A)
Rth(c-h)
单只模块(℃/W)
Rth(j-c)
单只芯片(℃/W)
外形结构代号
MDC25 400-2500V 25 100 580 1680 1 6.66 2500 10 1.52 75 0.1 1.42 W20
MDC40 400-2500V 40 100 940 4400 1 3.2 2500 10 1.4 120 0.1 0.951 W20
MDC55 400-2500V 55 100 1250 7800 1 2.33 2500 10 1.4 165 0.1 0.692 W20/W25/W24
MDC70 400-2500V 70 100 1510 11400 0.9 2.2 2500 10 1.38 210 0.1 0.559 W20/W25/W24
MDC90 400-2500V 90 100 1810 16400 0.8 2.1 2500 10 1.39 270 0.1 0.44 W20/W25/W24
MDC110 400-2500V 110 100 2540 32200 0.8 1.63 2500 10 1.47 330 0.1 0.367 W20/W25/W24
MDC130 400-2500V 130 100 3700 68500 0.85 1.35 2500 15 1.36 390 0.05 0.3 W34
MDC160 400-2500V 160 100 4820 116100 0.9 1.12 2500 15 1.46 480 0.05 0.233 W34
MDC200 400-3000V 200 100 6100 186000 0.8 1 2500 15 1.42 600 0.05 0.197 W34/W50/W54
MDC250 400-3000V 250 100 7100 252000 0.75 0.86 2500 20 1.42 750 0.05 0.157 W34/W50/W54
MDC300 400-3000V 300 100 8950 400000 0.75 0.78 2500 20 1.46 900 0.05 0.127 W50/W65/W54
MDC350 400-3000V 350 90 10800 583000 0.8 0.69 2500 20 1.55 1050 0.03 0.123 W50/W65
MDC400 400-3000V 400 90 12100 732000 0.8 0.56 2500 20 1.5 1200 0.03 0.111 W65/W60/W66
MDC500 400-3000V 500 90 13800 952000 0.7 0.45 2500 20 1.4 1500 0.03 0.096 W65/W60/W66
MDC600 400-3000V 600 80 14800 1100000 0.8 0.41 2500 30 1.56 1800 0.03 0.084 W60/W66
MDC700 400-3000V 700 80 16700 1390000 0.75 0.4 2500 30 1.6 2100 0.03 0.076 W77
MDC800 400-3000V 800 80 17200 1480000 0.75 0.38 2500 40 1.7 2400 0.03 0.058 W77
MDC1000 400-3000V 1000 70 19200 1830000 0.8 0.31 2500 40 1.78 3000 0.03 0.05 W77/W100
MDC1200 400-3000V 1200 70 22600 2550000 0.75 0.29 2500 40 1.87 3600 0.03 0.041 W77/W100
MDC2000 400-3000V 2000 60 44000 9680000 0.76 0.059 2500 120 1.08 3000 0.03 0.041 W100

3、      适用电路及型号:

 

上一个产品
下一个产品
常州瑞华电力电子器件有限公司

常州瑞华新能源科技有限公司

地址:江苏省常州市金坛区复兴路299号

常州瑞华电力电子器件有限公司

地址:金坛区社头工业区8号

敬请垂询: 0519-68080101 传真: 0519-68080121