欢迎光临常州瑞华官网
产品中心
当前位置:网站首页> 全部产品
   模块
     桥 臂 模 块
     单/三相桥模块
     超快恢复模块
     智能功率模块
     三相半桥模块
     多功能集成模块
     防反二极管模块
     IGBT 模块
     PDI 绝缘型降压硅堆模块
   组件
     单相硅整流桥组件
     三相硅整流桥组件
     功率半导体组件
   晶闸管功率控制器
可控硅模块

  详细介绍

整流管模块

说明:

1、   IT(AV)(IF(AV)=25A-1000A,VDRM=VRRM=400V-3000V,Tjm=125℃,VISO≥2.5KV(RMS),dv/dt≥1000V/μs ,

di/dt≥100A/μs 。

2、   Rth(j-c)模块=1/2Rth(j-c)芯片;Rth(j-c)per module=1/2Rth(j-c)per chip。

型号
Type
VDRM
VRRM
(V)
IT(AV)
 IF(AV)
(A)
TC
(℃)
IFSM
ITSM
(A)
I2t
(A2S)
VT0
VF0
(V)
RT0
RF0
(mΩ)
VISO
(V)
IRRM
IDRM
(mA)
VFM
VTM
(V)
IFM
ITM
(A)
VGT
(V)
IGT
(mA)
IH
(mA)
Rth(c-h)
单只模块(℃/W)
Rth(j-c)
单只芯片(℃/W)
外形结构代号
MTC25 400-2200 25 85.0  510 1300 0.9 7.94 2500 10 1.52 75 2 100 100 0.1 1.153 W20
MTC40 400-2200 40 85.0  920 4230 0.9 4.4 2500 10 1.45 120 2 100 100 0.1 0.749 W20
MTC55 400-2200 55 85.0  1200 7200 0.9 3.38 2500 10 1.48 165 2 100 100 0.1 0.536 W20/W25
MTC70 400-2200 70 85.0  1480 11000 0.8 2.97 2500 10 1.45 210 2 100 100 0.1 0.436 W20/W25
MTC90 400-2200 90 85.0  1780 15800 0.8 2.49 2500 10 1.5 270 2.5 100 100 0.1 0.329 W20/W25
MTC110 400-2200 110 85.0  2380 28300 0.8 2.07 2500 10 1.51 330 2.5 150 150 0.1 0.268 W20/W25
MTC130 400-2200 130 85.0  3540 62700 0.8 1.77 2500 20 1.52 390 2.5 150 150 0.05 0.225 W34
MTC160 400-2200 160 85.0  4680 110000 0.9 1.4 2500 20 1.6 480 2.5 150 150 0.05 0.172 W34
MTC200 400-2200 200 85.0  6600 218000 0.9 1.09 2500 20 1.58 600 2.5 150 150 0.05 0.139 W50/W54
MTC250 400-2200 250 85.0  7830 307000 0.9 0.85 2500 20 1.56 750 2.5 200 200 0.05 0.113 W50/W54
MTC300 400-2200 300 85.0  8850 392000 0.7 0.94 2500 20 1.58 900 3 200 200 0.05 0.096 W50/W54
MTC350 400-2200 350 80.0  9800 480000 0.7 0.82 2500 30 1.6 1050 3 250 250 0.03 0.091 W50/W65
MTC400 400-2200 400 80.0  11000 605000 0.7 0.73 2500 30 1.61 1200 3 250 250 0.03 0.08 W65/W66
MTC500 400-2200 500 80.0  13100 858000 0.7 0.67 2500 30 1.75 1500 3 250 250 0.03 0.06 W65/W66
MTC600 400-2200 600 80.0  13500 911000 0.7 0.51 2500 50 1.65 1800 3 250 250 0.03 0.052 W66
MTC700 400-2200 700 80.0  14200 101000 0.8 0.43 2500 50 1.74 2100 3 300 250 0.03 0.042 W77
MTC800 400-2200 800 70.0  15800 1250000 0.8 0.42 2500 50 1.86 2400 3 300 250 0.03 0.042 W77
MTC1000 400-2200 1000 70.0  19000 1810000 0.8 0.35 2500 50 1.89 3000 3 300 250 0.03 0.033 W77/W100
MTC1200 400-2200 1200 70.0  28100 3940000 0.88 0.16 2500 50 1.96 3600 3 300 250 0.03 0.031 W77/W100
MTC1500 400-2200 1500 70.0  34000 5780000 0.91 0.12 2500 50 1.39 4000 3 300 250 0.03 0.027 W100


适用电路:




上一个产品
下一个产品
常州瑞华电力电子器件有限公司

常州瑞华新能源科技有限公司

地址:江苏省常州市金坛区复兴路299号

常州瑞华电力电子器件有限公司

地址:金坛区社头工业区8号

敬请垂询: 0519-68080101 传真: 0519-68080121