欢迎光临常州瑞华官网
产品中心
当前位置:网站首页> 全部产品
   模块
     桥 臂 模 块
     单/三相桥模块
     超快恢复模块
     智能功率模块
     三相半桥模块
     多功能集成模块
     防反二极管模块
     IGBT 模块
     PDI 绝缘型降压硅堆模块
   组件
     单相硅整流桥组件
     三相硅整流桥组件
     功率半导体组件
   晶闸管功率控制器
单相整流桥模块

  详细介绍

说明:

1、      ID=30A~1000A, VRRM=600V~2500V, Tjm=150°C, VISO≥2.5KVRMS,

2、      Rth ( j-c )模块=1/4 Rth ( j-c )芯片;

型号
Type
VDRM
VRRM
(V)
ID
(A)
TC
(℃)
IFSM
ITSM
(A)
I2t
(A2S)
VT0
VF0
(V)
RT0
RF0
(mΩ)
VISO
(V)/1min
IRRM
IDRM
(mA)
VFM
VTM
(V)
IFM
ITM
(A)
Rth(c-h)
(℃/W)
Rth(j-c)
(℃/W)
外形结构代号
MDQ30 600-2500 30 125  580 1680  1 6.66 2500 10 1.42 90 0.1 0.951 W28/W29H
MDQ50 600-2500 50 100  580 1680  1 6.66 2500 10 1.52 75 0.1 1.42 W29/W40R
MDQ60 600-2500 60 115  940 4400  1 3.2 2500 10 1.32 90 0.1 0.951 W40R/W42
MDQ75 600-2500 75 100  940 4400  1 3.2 2500 10 1.4 120 0.1 0.951 W40L/W42
MDQ100 600-2500 100 100  1250 7800  1 2.33 2500 10 1.4 165 0.1 0.692 W40L
MDQ150 600-2500 150 100  1810 16400  0.8 2.1 2500 10 1.39 270 0.05 0.44 W64/W54O
MDQ200 600-2500 200 100  2540 32200  0.8 1.63 2500 15 1.47 330 0.05 0.367 W64/W54O
MDQ300 600-2500 300 90  4820 116100  0.9 1.12 2500 15 1.46 480 0.05 0.233 W64/W80
MDQ400 600-2500 400 90  6100 186000  0.8 1 2500 15 1.42 600 0.03 0.197 W80
MDQ500 600-2500 500 90  7100 252000  0.75 0.86 2500 20 1.42 750 0.03 0.157 W80
MDQ600 600-2500 600 85  8950 400000  0.75 0.78 2500 20 1.46 900 0.02 0.127 W80/W105
MDQ700 600-2500 700 85  10800 583000  0.8 0.69 2500 20 1.55 1050 0.02 0.123 W105
MDQ800 600-2500 800 80  12100 732000  0.8 0.56 2500 20 1.5 1200 0.02 0.111 W105
MDQ900 600-2500 900 80  138000 952000  0.7 0.45 2500 20 1.4 1500 0.02 0.096 W105
MDQ1000 600-2500 1000 80  138000 952000  0.7 0.45 2500 20 1.4 1500 0.02 0.096 W105


3、      适用电路




上一个产品
下一个产品
常州瑞华电力电子器件有限公司

常州瑞华新能源科技有限公司

地址:江苏省常州市金坛区复兴路299号

常州瑞华电力电子器件有限公司

地址:金坛区社头工业区8号

敬请垂询: 0519-68080101 传真: 0519-68080121